Data · 2016 to 2026 (latest year partial)
Tennessee hail reports by county
The National Weather Service logged 1,610 hail reports in Tennessee between 2016 and 2026: 1,271 of an inch or larger, 82 of two inches or larger, alongside 6,312 damaging-wind and 403 tornado reports. Williamson County leads with 99 hail reports, 17 of them two inches or more; Davidson County and Shelby County follow.
| # | County | Hail reports | 1 in + | 2 in + | Largest | Wind reports | Top gust | Tornadoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williamson | 99 | 83 | 17 | 3 in | 209 | 85 mph | 6 EF1 |
| 2 | Davidson | 69 | 43 | 1 | 2.5 in | 431 | 85 mph | 18 EF3 |
| 3 | Shelby | 66 | 45 | 1 | 2 in | 188 | 90 mph | 1 EF1 |
| 4 | Madison | 52 | 41 | 1 | 2.5 in | 50 | 81 mph | 6 EF1 |
| 5 | Sumner | 43 | 20 | 1 | 2 in | 163 | 90 mph | 9 EF2 |
| 6 | Knox | 42 | 38 | 0 | 1.75 in | 182 | 72 mph | 1 EF2 |
| 7 | Wilson | 40 | 31 | 2 | 3 in | 246 | 85 mph | 13 EF3 |
| 8 | Robertson | 39 | 29 | 3 | 2.5 in | 123 | 81 mph | 9 EF2 |
| 9 | Henderson | 38 | 27 | 0 | 1.75 in | 35 | 85 mph | 5 EF2 |
| 10 | Rutherford | 36 | 27 | 2 | 2 in | 134 | 90 mph | 11 EF2 |
| 11 | Dickson | 36 | 27 | 1 | 3 in | 86 | 85 mph | 9 EF2 |
| 12 | Henry | 31 | 22 | 1 | 2 in | 71 | 81 mph | 4 EF3 |
| 13 | Gibson | 31 | 18 | 0 | 1.75 in | 30 | 90 mph | 9 EF3 |
| 14 | Fayette | 29 | 22 | 1 | 2 in | 46 | 85 mph | 4 EF2 |
| 15 | Putnam | 27 | 17 | 0 | 1.75 in | 77 | 96 mph | 8 EF4 |
| 16 | Lawrence | 26 | 20 | 1 | 2.75 in | 181 | 90 mph | 13 EF1 |
| 17 | Maury | 26 | 23 | 3 | 3 in | 96 | 81 mph | 7 EF3 |
| 18 | Benton | 26 | 24 | 1 | 2 in | 49 | 86 mph | 7 EF2 |
| 19 | Coffee | 23 | 17 | 1 | 2 in | 86 | 85 mph | 6 EF1 |
| 20 | Blount | 23 | 21 | 1 | 2 in | 83 | 75 mph | 2 EF0 |
| 21 | Tipton | 22 | 16 | 0 | 1.75 in | 47 | 96 mph | 8 EF3 |
| 22 | Carroll | 22 | 15 | 3 | 2.5 in | 46 | 85 mph | 6 EF2 |
| 23 | Hardin | 22 | 15 | 0 | 1.5 in | 35 | 90 mph | 8 EF3 |
| 24 | Sevier | 21 | 18 | 0 | 1.75 in | 70 | 85 mph | 0 |
| 25 | Greene | 20 | 20 | 0 | 1.75 in | 51 | 75 mph | 0 |
| 26 | Hamilton | 19 | 18 | 0 | 1.75 in | 127 | 90 mph | 2 EF3 |
| 27 | Marion | 19 | 19 | 1 | 2.5 in | 83 | 75 mph | 2 EF2 |
| 28 | Hawkins | 19 | 18 | 1 | 2 in | 59 | 70 mph | 0 |
| 29 | Marshall | 18 | 14 | 3 | 4 in | 56 | 100 mph | 6 EF3 |
| 30 | Chester | 18 | 15 | 1 | 2 in | 11 | 63 mph | 1 EF1 |
| 31 | Weakley | 17 | 13 | 0 | 1.75 in | 56 | 85 mph | 7 EF3 |
| 32 | Cheatham | 17 | 13 | 3 | 2.75 in | 56 | 90 mph | 3 EF2 |
| 33 | Montgomery | 16 | 12 | 2 | 3 in | 97 | 90 mph | 8 EF3 |
| 34 | Hickman | 16 | 14 | 3 | 2.25 in | 60 | 81 mph | 9 EF1 |
| 35 | Dyer | 15 | 12 | 0 | 1.75 in | 30 | 90 mph | 5 EF2 |
| 36 | Monroe | 14 | 13 | 2 | 2.75 in | 53 | 75 mph | 2 EF0 |
| 37 | Hardeman | 14 | 8 | 2 | 2.75 in | 36 | 85 mph | 6 EF2 |
| 38 | Anderson | 14 | 14 | 0 | 1.75 in | 37 | 69 mph | 0 |
| 39 | Washington | 14 | 14 | 0 | 1.75 in | 36 | 85 mph | 0 |
| 40 | McNairy | 14 | 9 | 0 | 1.25 in | 27 | 96 mph | 4 EF3 |
| 41 | Giles | 13 | 11 | 1 | 2.5 in | 48 | 90 mph | 4 EF2 |
| 42 | Lauderdale | 13 | 9 | 0 | 1.75 in | 39 | 100 mph | 8 EF1 |
| 43 | Lewis | 13 | 10 | 0 | 1.75 in | 24 | 70 mph | 7 EF1 |
| 44 | Decatur | 13 | 13 | 4 | 3 in | 18 | 90 mph | 3 EF1 |
| 45 | Franklin | 12 | 9 | 0 | 1.75 in | 95 | 87 mph | 11 EF2 |
| 46 | Smith | 12 | 5 | 1 | 2 in | 85 | 85 mph | 6 EF1 |
| 47 | Stewart | 12 | 9 | 1 | 3 in | 69 | 85 mph | 2 EF2 |
| 48 | Cannon | 12 | 10 | 0 | 1.5 in | 53 | 90 mph | 3 EF2 |
| 49 | Sullivan | 12 | 12 | 0 | 1.5 in | 56 | 64 mph | 0 |
| 50 | Cumberland | 12 | 10 | 3 | 2.25 in | 49 | 96 mph | 5 EF2 |
| 51 | Cocke | 12 | 12 | 1 | 2 in | 46 | 70 mph | 0 |
| 52 | Perry | 12 | 10 | 3 | 3 in | 40 | 96 mph | 5 EF0 |
| 53 | Lincoln | 11 | 10 | 0 | 1.75 in | 182 | 93 mph | 10 EF3 |
| 54 | Overton | 11 | 6 | 0 | 1.75 in | 77 | 85 mph | 5 EF1 |
| 55 | White | 11 | 10 | 0 | 1.75 in | 64 | 96 mph | 5 EF1 |
| 56 | Roane | 11 | 10 | 0 | 1.75 in | 59 | 83 mph | 2 EF1 |
| 57 | Bradley | 11 | 10 | 1 | 2.5 in | 54 | 69 mph | 4 EF2 |
| 58 | Clay | 11 | 9 | 0 | 1.25 in | 43 | 85 mph | 2 EF1 |
| 59 | Wayne | 11 | 10 | 2 | 2 in | 41 | 105 mph | 3 EF2 |
| 60 | Bedford | 10 | 10 | 1 | 2 in | 115 | 96 mph | 7 EF2 |
| 61 | Obion | 10 | 9 | 0 | 1.75 in | 50 | 90 mph | 14 EF2 |
| 62 | Bledsoe | 10 | 10 | 0 | 1.5 in | 55 | 81 mph | 0 |
| 63 | DeKalb | 10 | 9 | 0 | 1.75 in | 29 | 70 mph | 4 EF1 |
| 64 | Jefferson | 9 | 8 | 0 | 1.5 in | 66 | 85 mph | 2 EF0 |
| 65 | Loudon | 9 | 8 | 1 | 2 in | 54 | 81 mph | 1 EF0 |
| 66 | Scott | 9 | 9 | 0 | 1.75 in | 51 | 90 mph | 4 EF2 |
| 67 | Warren | 9 | 6 | 0 | 1.25 in | 50 | 96 mph | 3 EF1 |
| 68 | Macon | 9 | 7 | 0 | 1.75 in | 44 | 90 mph | 4 EF1 |
| 69 | Jackson | 9 | 3 | 1 | 2.5 in | 37 | 70 mph | 2 EF2 |
| 70 | Claiborne | 8 | 8 | 0 | 1.5 in | 56 | 81 mph | 3 EF0 |
| 71 | Campbell | 8 | 8 | 0 | 1.75 in | 54 | 75 mph | 0 |
| 72 | Crockett | 8 | 7 | 0 | 1.75 in | 21 | 100 mph | 2 EF1 |
| 73 | Hancock | 8 | 8 | 0 | 1.5 in | 22 | 70 mph | 1 EF1 |
| 74 | Haywood | 8 | 7 | 0 | 1.5 in | 18 | 96 mph | 4 EF1 |
| 75 | Moore | 7 | 6 | 0 | 1.75 in | 161 | 69 mph | 2 EF1 |
| 76 | Rhea | 7 | 7 | 1 | 2 in | 52 | 70 mph | 0 |
| 77 | Fentress | 7 | 4 | 0 | 1.75 in | 42 | 87 mph | 5 EF2 |
| 78 | Morgan | 7 | 6 | 0 | 1.5 in | 41 | 75 mph | 4 EF2 |
| 79 | Lake | 7 | 5 | 0 | 1.75 in | 13 | 81 mph | 3 EF4 |
| 80 | Pickett | 7 | 5 | 0 | 1.75 in | 11 | 85 mph | 1 EF0 |
| 81 | McMinn | 6 | 6 | 0 | 1.75 in | 73 | 75 mph | 2 EF2 |
| 82 | Sequatchie | 6 | 5 | 0 | 1.25 in | 39 | 75 mph | 1 EF2 |
| 83 | Trousdale | 6 | 4 | 0 | 1.5 in | 18 | 90 mph | 6 EF2 |
| 84 | Meigs | 6 | 6 | 0 | 1.75 in | 20 | 70 mph | 2 EF0 |
| 85 | Humphreys | 5 | 5 | 1 | 2 in | 37 | 90 mph | 7 EF2 |
| 86 | Grainger | 4 | 4 | 1 | 2.5 in | 33 | 70 mph | 1 EF1 |
| 87 | Carter | 4 | 4 | 0 | 1.5 in | 17 | 85 mph | 0 |
| 88 | Van Buren | 4 | 3 | 0 | 1.5 in | 12 | 96 mph | 0 |
| 89 | Hamblen | 3 | 3 | 0 | 1.25 in | 57 | 90 mph | 0 |
| 90 | Grundy | 3 | 3 | 0 | 1.75 in | 44 | 100 mph | 4 EF2 |
| 91 | Polk | 3 | 3 | 0 | 1.75 in | 43 | 81 mph | 2 EF3 |
| 92 | Union | 3 | 2 | 0 | 1 in | 45 | 69 mph | 0 |
| 93 | Unicoi | 2 | 2 | 0 | 1 in | 8 | 60 mph | 0 |
| 94 | Houston | 1 | 1 | 0 | 1.25 in | 29 | 90 mph | 1 EF0 |
| 95 | Johnson | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 60 mph | 1 EF0 |
How to read it
A report is what a trained spotter, observer, emergency manager or member of the public sent the Weather Service, with the size as estimated against a common object. Counties with more people and more spotters log more reports, so a high count is partly a measure of who was watching. The two-inch column is the fairer comparison: hail that size gets reported wherever it falls. The severe threshold was raised from 0.75 to 1 inch in 2010, so do not compare these counts with figures from before then.
Method
NOAA Storm Events Database detail files for 2016 through 2026, Tennessee only, event types Hail, Thunderstorm Wind, High Wind and Tornado, county-level events (CZ_TYPE = C) counted under the county NOAA names. Wind magnitudes are converted from knots to miles an hour. Retrieved 2026-09-17. The script is one file and reproducible from NOAA's public downloads.
Cite or reuse this
Free to quote, chart and republish with a link back. The underlying records are public; the compilation is licensed CC BY 4.0.
- Citation
- RoofingRecord, “Tennessee hail reports by county, 2016 to 2026,” 2026-09-18. https://roofingrecord.com/data/tennessee-hail-by-county/
- Link
<a href="https://roofingrecord.com/data/tennessee-hail-by-county/">Tennessee hail reports by county, 2016 to 2026 (RoofingRecord)</a>
Every county name links to its page, which adds the largest individual events with the spotter's own narrative. What each hail size does to a roof →
